Scorekarte 2026.
Längen, Par und Vorgabenverteilung aller 18 Bahnen – für jeden Abschlag. Alle Längen in Metern.
Alle 18 Bahnen
Längen und Par.
Längen in Metern. Weiß und Gelb sind die Herrenabschläge, Blau und Rot spielen Damen wie Herren, Grün ist der Jugendabschlag.
| Bahn | Par | Weiß | Blau | Gelb | Rot | Grün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 382 | 335 | 382 | 335 | 125 |
| 2 | 3 | 193 | 166 | 166 | 146 | 70 |
| 3 | 5 | 431 | 354 | 400 | 354 | 182 |
| 4 | 4 | 316 | 276 | 316 | 276 | 170 |
| 5 | 5 | 472 | 439 | 439 | 427 | 221 |
| 6 | 5 | 468 | 442 | 442 | 409 | 120 |
| 7 | 3 | 168 | 134 | 168 | 134 | 85 |
| 8 | 4 | 401 | 357 | 401 | 357 | 182 |
| 9 | 4 | 289 | 242 | 289 | 242 | 242 |
| Out | 37 | 3120 | 2745 | 3003 | 2680 | 1397 |
| 10 | 3 | 141 | 132 | 132 | 123 | 123 |
| 11 | 4 | 379 | 337 | 337 | 314 | 225 |
| 12 | 4 | 400 | 367 | 367 | 346 | 140 |
| 13 | 4 | 315 | 291 | 306 | 275 | 137 |
| 14 | 4 | 348 | 317 | 317 | 295 | 149 |
| 15 | 4 | 306 | 272 | 306 | 272 | 100 |
| 16 | 3 | 202 | 183 | 183 | 155 | 155 |
| 17 | 5 | 464 | 417 | 417 | 374 | 227 |
| 18 | 4 | 429 | 404 | 416 | 404 | 222 |
| In | 35 | 2984 | 2720 | 2781 | 2558 | 1478 |
| Gesamt | 72 | 6104 | 5465 | 5784 | 5238 | 2875 |
Par 72 für Herren von Weiß und Gelb. Von Blau und Rot sowie für Damen weicht das Par ab — die maßgeblichen Werte stehen in der Platzbewertung darunter.
Vorgabenverteilung
Welche Bahn ist die schwerste?
1 ist die schwerste, 18 die leichteste Bahn. Die Reihenfolge unterscheidet sich je Abschlag — deshalb steht sie hier für jeden einzeln.
| Bahn | Weiß / Blau | Gelb / Rot | Rot (Herren) | Grün |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | 11 | 13 | 13 | 17 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 11 |
| 4 | 9 | 7 | 9 | 1 |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 9 | 13 | 11 | 11 | 3 |
| 10 | 14 | 14 | 14 | 2 |
| 11 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 12 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 13 | 12 | 12 | 18 | 12 |
| 14 | 10 | 10 | 12 | 16 |
| 15 | 16 | 8 | 10 | 18 |
| 16 | 18 | 18 | 16 | 6 |
| 17 | 8 | 16 | 4 | 8 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Platzbewertung
Course Rating und Slope.
Stand: 13.08.2026.
| Abschlag | CR | Par | Slope |
|---|---|---|---|
| Herren · Weiß | 73,6 | 72 | 128 |
| Herren · Gelb | 72,4 | 72 | 122 |
| Herren · Blau | 70,7 | 71 | 121 |
| Herren · Rot | 69,3 | 69 | 121 |
| Junioren · Grün | 58,3 | 59 | 94 |
| Damen · Blau | 76,3 | 73 | 131 |
| Damen · Rot | 74,8 | 73 | 130 |
| Juniorinnen · Grün | 58,9 | 59 | 94 |
Download
Scorekarte als PDF
Die offizielle Scorekarte zum Ausdrucken – mit Platzplan und Platzregeln auf der Rückseite.
Scorekarte als PDF öffnen scorekarte-2026.pdf
